品牌 | 其他品牌 | 電機(jī)功率 | 100kW |
---|
扭轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 100° | 扭矩分辨力 | 0.1 |
---|
扭矩測(cè)量范圍 | 10Nm | 最大扭矩 | 10Nm |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,建材,電子 | | |
制繩鋼絲扭轉(zhuǎn)圈數(shù)試驗(yàn)機(jī) 金屬絲扭力測(cè)試機(jī) 制繩鋼絲扭轉(zhuǎn)圈數(shù)試驗(yàn)機(jī)主要功能: 單向扭轉(zhuǎn):是指試樣繞自身軸線向一個(gè)方向均勻旋轉(zhuǎn)360度作為一次扭轉(zhuǎn)至規(guī)定次數(shù)或試樣斷裂。 雙向扭轉(zhuǎn):是指試樣繞自身軸線向一個(gè)方向均勻旋轉(zhuǎn)360度作為一周,扭轉(zhuǎn)之規(guī)定次數(shù)后,向相反方向旋轉(zhuǎn)至規(guī)定次數(shù)或試樣斷裂。 制繩鋼絲扭轉(zhuǎn)圈數(shù)試驗(yàn)機(jī)主要用途: 金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)適用于測(cè)定直徑(或特征尺寸)為1-10.0mm 的金屬線材在單向或雙向扭轉(zhuǎn)中承受塑性變形的能力及顯示線材表面和內(nèi)部的缺陷。 制繩鋼絲扭轉(zhuǎn)圈數(shù)試驗(yàn)機(jī)適用標(biāo)準(zhǔn): 金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)適用于中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 239.1-2012《金屬材料 線材 *部分 單向扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》、GB/T 239.2-2012《金屬材料 線材 第二部分 雙向扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》 制繩鋼絲扭轉(zhuǎn)圈數(shù)試驗(yàn)機(jī)主要參數(shù): 型號(hào) | ZCXC-10 | 工作方式 | 自動(dòng)加載 | 顯示方式 | 液晶屏漢字菜單顯示 | 參數(shù): | 1、能夾持金屬線材直徑 | 1.0mm-10mm | 2、兩加頭之間標(biāo)距 | ≤500mm | 3、鉗口夾具體外徑 | 65mm | 6、鉗口夾持范圍 | 1.0-10mm | 7、扭轉(zhuǎn)速度 | 15、30;60;90;120r/min | 8、速度誤差 | <±10% | 9、圈數(shù)zui小讀數(shù)值 | 0.1 | 10、兩夾頭同軸度(mm) | <φ0.4 | 11、移動(dòng)導(dǎo)軌平行度(mm) | <0.2 | 12、鉗口硬度( HRC ) | >55 | 13、試驗(yàn)機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 約1360mmⅹ430mmⅹ600mm | 14、試驗(yàn)機(jī)重量 | 約130KG | 15、供電電源 | AC220V 50 Hz |
制繩鋼絲扭轉(zhuǎn)圈數(shù)試驗(yàn)機(jī) 金屬絲扭力測(cè)試機(jī)
|